产品单价 |
50000.00元/台 |
起订量 |
1台 |
供货总量 |
10 台 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
SHOWA |
外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ħĦ | ĴĴ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCT- 10NE | 10N | 57 | 60 | 20 | 52 | 5 | 25 | M12 * 1.5,15深 | 52 | M4,7深 | 0.6千克 |
RCT- 20NE | 20N | 57 | 60 | 20 | 52 | 5 | 25 | M12 * 1.5,15深 | 52
| M4,7深 | 0.6千克 |
RCT- 50NE | 50N | 70 | 70 | 20 | 65 | 5 | 35 | M12 * 1.5,20深 | 60 | M6,11深 | 1.1千克 |
RCT- 100NE | 100N | 70 | 70 | 20 | 65 | 5 | 35 | M12 * 1.5,20深 | 60 | M6,11深 | 1.1千克 |
RCT- 200NE | 200N | 70 | 70 | 20 | 65 | 5 | 35 | M12 * 1.5,20深 | 60 | M6,11深 | 1.1千克 |
RCT- 500NE | 500N | 70 | 70 | 20 | 65 | 5 | 35 | M12 * 1.5,20深 | 60 | M6,11深 | 1.1千克 |
RCT- 1KNE | 1KN | 70 | 70 | 20 | 65 | 5 | 35 | M12 * 1.5,20深 | 60 | M6,11深 | 1.1千克 |
RCT- 2KNE | 2KN | 70 | 70 | 20 | 65 | 5 | 35 | M12 * 1.5,20深 | 60 | M6,11深 | 1.2千克 |
RCT- 5KNE | 为5kN | 80 | 70 | 20 | 75 | 5 | 35 | M12 * 1.5,20深 | 60 | M6,11深 | 1.6千克 |
技术指标
安全过载 | 150 % RC |
额定输出 | 1.5mV / V ±1% |
非线性 | 0.05 % RO |
滞后Zhìhòu | 0.05 % RO |
重复性 | 0.03 % RO |
激励电压 | 12V (或更小) |
安全激励电压 | 20V |
输入Rsistance | 350Ω |
输出Rsistance | 350Ω |
补偿Temp.Range | -10〜60 ℃ |
安全Temp.Range | -30〜 80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.005 % RO / ℃ |
Temp.Effect的输出 | 0.005 % / ℃ |
电缆Diànlǎn | Φ6mm - 4线屏蔽电缆,长度:5米 |
连接接头 | PRC03-12A10-7M |
深圳市赛德力检测设备有限公开发中心 | |||
---|---|---|---|
联系人 | 朱先生 |
微信 | 无 |
手机 | | 邮箱 | erroym@163.com |
传真 | 无 | 地址 | 深圳龙岗爱联 |
主营产品 | 传感器,传感器,仪器仪表 | 网址 | http://erroym.b2b.huangye88.com/ |