产品单价 |
5000.00元/个 |
起订量 |
1个 |
供货总量 |
10 个 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
SHOWA |
外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ħĦ | ĴĴ | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHU- 10KN | 10KN | 80 | 100 | 22 | 72 | 42 | 78 | M12 * 1.75深20 | 80 | M8深12 | 6.0kHz | 3.2千克 |
SHU- 20KN | 20kN的 | 80 | 100 | 22 | 72 | 42 | 78 | M16 * 2深20 | 80 | M8深12 | 8.6kHz | 3.2千克 |
SHU- 50KN | 50kN的 | 95 | 125 | 34 | 85 | 52 | 94 | M24 * 2深30 | 95 | M8深15 | 6.4kHz | 6.8公斤 |
SHU- 100KN | 100KN | 135 | 160 | 48 | 120 | 75 | 114 | M36 * 2深45 | 120 | M8深15 | 5.9kHz | 16公斤 |
SHU- 200KN | 为200kN | 170 | 200 | 65 | 155 | 100 | 136 | M48 * 3深60 | 160 | M8深15 | 4.9kHz | 34公斤 |
SHU- 500KN | 500KN | 270 | 310 | 105 | 250 | 165 | 192 | M80 * 3深90 | 230 | M16深30 | 4.0kHz | 135千克 |
SHU- 1MN | 1MN | 330 | 400 | 150 | 310 | 210 | 239 | M110 * 4深110 | 300 | M16深40 | 3.5kHz的 | 280千克 |
*确认到未描述的项目被参考就说明书或直接到该公司的说明进行。
*项目仅在为了放置生产。
技术指标
安全过载 | 150 % RC |
额定输出 | 为2mV / V ±1% |
非线性 | 0.03 % RO |
滞后Zhìhòu | 0.03 % RO |
重复性 | 0.02 % RO |
激励电压 | 12V (或更小) |
安全激励电压 | 20V |
输入Rsistance | 350Ω |
输出Rsistance | 350Ω |
补偿Temp.Range | -10〜60 ℃ |
安全Temp.Range | -30〜 80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.002 % RO / ℃ |
Temp.Effect的输出 | 0.002 % / ℃ |
电缆Diànlǎn | Φ8mm的- 4线屏蔽电缆,长度:5米 |
深圳市赛德力检测设备有限公开发中心 | |||
---|---|---|---|
联系人 | 朱先生 |
微信 | 无 |
手机 | | 邮箱 | erroym@163.com |
传真 | 无 | 地址 | 深圳龙岗爱联 |
主营产品 | 传感器,传感器,仪器仪表 | 网址 | http://erroym.b2b.huangye88.com/ |